一、2024年文献资源购置费使用情况
学校下达2024年文献资源购置费校级专项预算465万元。其中,电子资源服务费340万元;纸质图书98万元;报刊10万元;光华基金会捐赠图书转运费15万元;报纸、资料费2万元(转入图书馆业务经费)。具体使用情况如下:
(一)采购纸质图书
经过政府采购招标流程,确定具备纸质图书供货资格的供应单位3家,共98万元。
执行时间 | 中标单位 | 中标折扣率(%) | 合同金额(元) | 完成合同金额(元) |
2024年12月之前完成 | 江西弘苑文化传播有限公司 | 68.00 | 500000.00 | 501732.09 |
湖北三新文化传媒有限公司 | 68.80 | 290000.00 | 290070.57 |
北京人天书店有限公司 | 68.50 | 190000.00 | 189820.78 |
注:中标单位超过合同金额的按合同金额结算,未达到合同金额的按实结算。
(二)采购纸质期刊
2025年期刊采购项目10万元,经过政府采购招标流程,由北京古韵墨香文化传播有限公司中标,折扣率为65%。经文献资源建设小组讨论、馆长办公会审定,共征订2025年期刊476种,码洋153877.84元,实洋100020.60元(按项目合同金额10万元结算)。
(三)征订报纸及零星采购
经江西省政府采购办公室核准,确定具备纸质中文报纸
供货资格的供应单位1个:中国邮政集团有限公司吉安市吉州区分公司。经文献资源建设小组讨论确定、馆长办公会审定,共征订2025年中文报纸23 种,金额共8018.8元。零星采购图书99册,期刊3种,共11791.00元。
(四)捐赠图书转运费
2024年9月份,收到光华基金会捐赠图书100余万元码洋,共支付光华基金会图书转运费15万元。
(五)采购数字资源
2024年数据库通过单一来源采购26项,金额共3394920 元(详见附件)。
二、2025年文献资源购置费经费预算
2025年度,学校下达文献资源购置费校级专项预算480万元。经文献资源建设小组讨论,馆长办公会审定,专项预算分配如下:电子资源服务费346万元;纸质图书110万元;报刊10万元;光华基金会捐赠图书转运费10万元;报纸、中小学教材等4万元。
按照省财政厅的相关要求,项目经费不能跨年度使用, 2025年文献购置费480万元明年执行。
特此公示。
附件:井冈山大学2024年数据库采购项目
图书馆
2024年11月27日
| 井冈山大学2024年数据库采购项目 |
| 包号 | 采购条目编号 | 采购条目名称 | 供应商 | 成交金额 | 合同号 | 服务期限 |
| 01包 | 赣购2024F001114595 | 起点考研网起点考试网 | 北京智联起点信息技术有限公司 | 87800 | 井大采字〔2024〕2号 | 2024年4月1日至2025年3月31日 |
| 02包 | 赣购2024F001114594 | 国道外文专题数据库 | 北京中加国道科技有限责任公司 | 40000 | 井大采字〔2024〕3号 | 2024年4月1日至2025年3月31日 |
| 03包 | 赣购2024F001114591 | EPS数据平台V2.0 | 江西漫越信息技术有限公司 | 29900 | 井大采字〔2024〕4号 | 2024年4月1日至2025年3月31日 |
| 04包 | 赣购2024F001114590 | 高校信息素养教育数据库 | 江西省博珩书欣科技有限公司 | 40800 | 井大采字〔2024〕5号 | 2024年4月1日至2025年3月31日 |
| 05包 | 赣购2024F001114587 | 国际硕博学位论文发现系统、经典人文学刊库 | 南昌章洋科技有限公司 | 183600 | 井大采字〔2024〕6号 | 2024年4月1日至2025年3月31日 |
| 06包 | 赣购2024F001114601 | incoPat全球科技分析运营平台 | 北京合享智慧科技有限公司 | 28000 | 井大采字〔2024〕7号 | 2024年4月1日至2025年3月31日 |
| 08包 | 赣购2024F001114597 | 银符考试模拟题库 | 北京银符信息技术有限公司 | 18700 | 井大采字〔2024〕8号 | 2024年4月1日至2025年3月31日 |
| 09包 | 赣购2024F001114596 | 新学术外文高影响力期刊整合服务平台 | 北京盈科千信科技有限公司 | 50000 | 井大采字〔2024〕9号 | 2024年4月1日至2025年3月31日 |
| 10包 | 赣购2024F001114592 | 超星学术资源 | 江西超星信息技术有限公司 | 458000 | 井大采字〔2024〕10号 | 2024年4月1日至2025年3月31日 |
| 11包 | 赣购2024F001114588 | 师范教育专题数据库 | 南昌军融科技有限公司 | 70500 | 井大采字〔2024〕11号 | 2024年4月1日至2025年3月31日 |
| 12包 | 赣购2024F001114582 | 中国生物医学文献服务系统(Sinomed) | 重庆聚合科技有限公司 | 44200 | 井大采字〔2024〕12号 | 2024年4月1日至2025年3月31日 |
| 14包 | 赣购2024F001114580 | 维普经纶知识资源服务平台 | 重庆维普智图数据科技有限公司 | 88000 | 井大采字〔2024〕13号 | 2024年4月1日至2025年3月31日 |
| 16包 | 赣购2024F001114578 | 创新树-全球创新知识平台 | 中创思潮(深圳)科技集团有限公司 | 28500 | 井大采字〔2024〕14号 | 2024年4月1日至2025年3月31日 |
| 17包 | 赣购2024F001114603 | 中国法律资源库 | 北京法意科技有限公司 | 17500 | 井大采字〔2024〕15号 | 2024年4月1日至2025年3月31日 |
| 18包 | 赣购2024F001114602 | 国研网 | 北京国研网信息股份有限公司 | 39900 | 井大采字〔2024〕16号 | 2024年4月1日至2025年3月31日 |
| 19包 | 赣购2024F001114598 | 新东方多媒体学习库 | 北京布局未来教育科技有限公司 | 59400 | 井大采字〔2024〕17号 | 2024年4月1日至2025年3月31日 |
| 20包 | 赣购2024F001114589 | FIF外语自主学习资源库,龙智教师教育资源库 | 江西华道文化传媒有限公司 | 74400 | 井大采字〔2024〕18号 | 2024年4月1日至2025年3月31日 |
| 21包 | 赣购2024F001114583 | 《新时代红色讲堂思政教育视频数据库》 | 中科软股教育科技(北京)股份有限公司 | 39800 | 井大采字〔2024〕19号 | 2024年4月1日至2025年3月31日 |
| 22包 | 赣购2024F001114599 | 万方数据知识服务云平台V2.0 | 北京万方数据股份有限公司 | 147300 | 井大采字〔2024〕20号 | 2024年4月1日至2025年3月31日 |
| 23包 | 赣购2024F001114593 | SLCC电子费、BioOne、Emerald、PNAS、SCIE、ASP+BSP | 北京中科进出口有限责任公司 | 996720 | 井大采字〔2024〕21号 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
| 25包 | 赣购2024F001114585 | 中国知网 | 山西同方知网数字出版技术有限公司 | 657000 | 井大采字〔2024〕22号 | 2024年4月1日至2025年3月31日 |
| 26包 | 赣购2024F001114584 | 智慧芽(PatSnap)全球专利检索数据库 | 智慧芽信息科技(苏州)有限公司 | 64000 | 井大采字〔2024〕23号 | 2024年4月1日至2025年3月31日 |
| 7包-2 | 赣购2024F001114600 | 爱迪科森职业全能培训库 | 北京华炬信息服务有限公司 | 39700 | 井大采字〔2024〕28号 | 2024年4月1日至2025年3月31日 |
| 13包-2 | 赣购2024F001114581 | 尚唯产品样本数据库 | 重庆尚唯信息技术有限公司 | 39500 | 井大采字〔2024〕29号 | 2024年4月1日至2025年3月31日 |
| 15包-2 | 赣购2024F001114579 | 摩熵化学信息数据库 | 药融云数字科技(重庆)有限公司 | 29800 | 井大采字〔2024〕30号 | 2024年4月1日至2025年3月31日 |
| 24包 | 赣购2024F001157435 | 人大复印报刊资料全文数据库 | 中国人民大学书报资料中心 | 21900 | 井大采字〔2024〕33号 | 2024年4月1日至2025年3月31日 |
|
|
|
| 3394920 |
|
|